Leistungsumfang


Sonderanlagen

Büroausstattung
Einsatz | Software | Hersteller | im Büro eingesetzt für |
---|---|---|---|
CAD-Applikation | AutoCAD Linear Rehau | Autodesk Linear | technische Zeichnungen Grundrisse / Schema Ausführungspläne |
Ausschreibung | Bechmann | Bechmann | LV- Erstellung Angebotsvergleiche Abrechnung |
Textverarbeitung | Word | Microsoft | Schriftverkehr Berichte Studien |
Termin- und Netzplantechnik | Projekt | Microsoft | Projekt-Management |
Tabellenkalkulation | Excel | Microsoft | Technische Berechnung |
Technische Berechnung | Linear Viega Rehau | Linear | Wärmebedarf Kühllast Rohr- und Kanaleinsatz |
Plotter | Digital A0 | Hewlett-Packard | Pläne |
besondere Schwerpunkte / Erfahrungen
- Rehabilitationskliniken (Neubau u. Sanierung) nebst allen erforderlichen technischen Einrichtungen
- Schwimmbäder – technische Einrichtungen
- Verwaltungsgebäude
- Wohnanlagen
- Industrieanlagen
- Sanierung historischer Gebäude
Projekte
H = Heizungsanlagen, L = Lüftungsanlagen, S = Sanitäre Anlagen, K = Klimaanlagen, KL = Kälteanlagen B = Brandschutzanlagen, D = Technische Dämmung
SBT = Schwimmbadtechnik, SPR = Sprinkleranlagen, LAB = Labortechnik, MSR = Mess- und Regelungstechnik
Wohnanlagen / Geschäftshäuser | Neubau / Sanierungen | Leistungsumfang |
---|---|
Fürstenrieder/Landsbergerstr. München 255 EW, KiTa, Läden, TG | H, L, S, Kanal |
Paul Gerhardt-Allee, München 300 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Freischützstr. München 148 WE, KiTa, Läden ‚TG + 77 Behinderten WE | H, L, S, Kanal |
Auenstr. München 284 WE, KiTa, Gastro, TG | H, L, S, Kanal |
Fallstr. München 107 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Kristallstr. München 34 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Belgradstr. München 96 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Kaiser-Wilhelm-Str. Starnberg 6 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Herloßsohnstr. Leipzig 12 WE, TG | H, L, S, Kanal |
Innere Plauensche Str. Zwickau 5 WE | H, L, S, Kanal |
Sanierung Stoertebekerhäuser, Seebad Ahlbeck, Insel Usedom | H, L, S |
Wohnresidenz Seebad Ahlbeck, Insel Usedom, Neubau | H, L, S |
Wohn- u. Geschäftspark Atrium Graphisches Viertel, Kohlgartenstr., Leipzig, Neubau | H, L, S, E, SPR |
Ärztehaus, TG Apotheke, Wohn. Gostritzer Str., Dresden | H, L, S, K, E |
Wohn- und Geschäftshaus Meißen, Marktgasse 7, Rekonstruktion | H, L, S, K, E |
Wohn- und Geschäftshaus Chemnitzer Str., Dresden, Rekonstruktion | H, L, S, E |
Wohn- und Geschäftshaus Königsbrücker Landstr., Dresden, Rekonstruktion | H, L, S, E |
Wohnanlage / Geschäftshaus, I.P. Pavlova, Prag | H, L, S, K |
Wohn- und Geschäftshaus, Manesova, Prag | H, L, S, K |
Wohn- und Geschäftshaus, Chamissostr., Dresden, Rekonstruktion | H, L, S, K, E |
Wohnanlage, TG „Palais Biederstein“, Biedersteinerstr., München | H, L, S, E |
Rehakliniken | Leistungsumfang |
---|---|
Rehazentrum Bad Eilsen, Neubau / Sanierung | H, L, S, Kanal, MSR, Kü, Schwimmbadtechnik, Nassmüll |
Vogelbergsklinik, Grebenhain-Hochwaldhausen, Sanierung | H, L, Schwimmbadtechnik |
Rehaklinik Bad Ahlbeck, Insel Usedom, Neubau | H, L, S, K, K, B, D, MSR, Schwimmbadtechnik |
Gesundheitszentrum Hannover, Kestnerstr., Sanierung | H, L, S, K, D, MSR, Schwimmbadtechnik |
Rehaklinik Schmannewitz, Dahlener Heide, Neubau | H, L, S, K, K, B, D, MSR, Schwimmbadtechnik |
Parkklinik II, Bad Rothenfelde | H, L, S, K, MSR, Schwimmbadtechnik |
Rehaklinik, Bad-Wiessee, Hirschbergstr., Erweiterung Eden-Anbau | H, L, S, E, D, MSR, Schwimmbadtechnik |
Rehaklinik, Bad-Wiessee, Neubau Hirschbergstr. / Wallbergstr. | H, L, S, E, D |
Rehaklinik, Bad-Heilbrunn, Umbau Haus Viktoria | H, L, S, E |
Verwaltungsgebäude | Leistungsumfang |
---|---|
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg, Neubau | Bauleitung, H, L, S, K, K, B, D, MSR, LAB |
Techniker-Krankenkasse, Frieden- / Rosenheimerstr., München, Neubau | H, L, S, E |
Verwaltungsgebäude Ulmenallee, Bad Rothenfelde | H, L, S |
Fa. Drom, Baierbrunn | H, L, S, E |
Zusatzversorgungskasse ZVK, Wiesbaden, Neubau | H, L, S, K, KL, B, SPR, D, MSR, Aufzüge, Küche, Müll |
Sanierung historischer Gebäude | Leistungsumfang |
---|---|
Montenschloss, Montenstr., München, Sanierung | H, L, S, K, MSR, Schwimmbadtechnik |
Schloss Höhenroth, Grafrath, Sanierung / Denkmalschutz | H, L, S, E |
Villa Lenbach, Starnberg | H, L, S, E |
Auszug aus der Referenzliste
Einsatz:
In der BRD und im benachbarten Ausland